Über die neue, monatlich gewertete Rangliste kannst du am monatlichen Qualifikationsturnier zum Jahresfinale 2010 teilnehmen. Der Ranglistenplatz entscheidet, wie viele Freechips du für das Turnier zusätzlich zum Buy-In erhältst
Neu: Der Erste der Monats-Rangliste ist zusätzlich direkt fürs Jahresfinale 2010 qualifiziert. Und erhält dort 1.500 Spielchips!
Ebenfalls neu: Rangliste wird zukünftig parallel auch über das gesamte Jahr geführt und die beste Spielleistung des Jahres wird noch einmal gesondert honoriert.
| Platz | Vorname | Nachname |
|
|
| 1 | Frank | Thomas | 17 | |
| 1 | Matthias | Pickert | 17 | |
| 3 | Samer | Grbic | 16 | |
| 4 | Thorsten | Dreyerling | 12 | |
| 4 | Martin | Neustadt | 12 | |
| 6 | Karsten | Burneleit | 11 | |
| 6 | Ruth | J. | 11 | |
| 6 | Rene | Bach | 11 | |
| 9 | Kathrin | Seitz | 10 | |
| 9 | Daniel | Vahl | 10 | |
| 11 | Achim | Wolf | 9 | |
| 11 | Flaviu | Morariu | 9 | |
| 11 | Katherina | Gerke | 9 | |
| 11 | Alexander | Thran | 9 | |
| 15 | Daniel | Molicki | 8 | |
| 16 | Florian | Hofmeier | 7 | |
| 16 | Jens | Siggelkow | 7 | |
| 16 | Julian | Molicki | 7 | |
| 16 | Norbert | Keilmann | 7 | |
| 16 | Mike | Freytag | 7 | |
| 16 | Achim | Fell | 7 | |
| 22 | David | Kurt | 6 | |
| 22 | Volker | Hupe | 6 | |
| 24 | Michael | Heymann | 5 | |
| 24 | Lilia | Kraft | 5 | |
| 24 | David | Preuss | 5 | |
| 24 | Jan Th. | Kettner | 5 | |
| 28 | Maik | Beeck | 4 | |
| 28 | Martin | Wolf | 4 | |
| 28 | Sascha | Acker | 4 |
Stand 08.03.2010
Noch mehr Ranglisten, Tages- und Turniergewinner findest du auf unserer aceclub Fanseite auf Facebook: